令和2年9月からの 新利用料金(税・サ込み)
※展示会利用の場合は別料金となりますので、ご相談ください。
室 名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
|
2F | ローズ・マリー | 会員 | 10,890円 | 14,520円 | 14,520円 | 32.670円 |
一般 | 16,940円 | 20,570円 | 20,570円 | 47,190円 | ||
ローズ | 会員 | 7,865円 | 9,680円 | 9,680円 | 21,780円 | |
一般 | 9,680円 | 12,100円 | 12,100円 | 26,620円 | ||
マリー | 会員 | 7,865円 | 9,680円 | 9,680円 | 21,780円 | |
一般 | 9,680円 | 12,100円 | 12,100円 | 26,620円 | ||
スイートピー | 会員 | 3,025円 | 3,993円 | 3,993円 | 9,680円 | |
一般 | 5,203円 | 6,050円 | 6,050円 | 14,520円 | ||
ラベンダー | 会員 | 3,025円 | 3,993円 | 3,993円 | 9,680円 | |
一般 | 5,203円 | 6,050円 | 6,050円 | 14,520円 |
室 名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
|
3F | サクラ |
会員 | 20,570円 | 26,620円 | 26,620円 | 59,290円 |
一般 | 24,200円 | 30,250円 | 30,250円 | 70,180円 | ||
カトレア | 会員 | 2,662円 | 3,630円 | 3,630円 | 8,470円 | |
一般 | 4,235円 | 5,203円 | 5,203円 | 13,310円 | ||
ゆりの間 | 会員 | 6,050円 | 7,865円 | 7,865円 | 18,150円 | |
一般 | 9,075円 | 10,890円 | 10,890円 | 25,410円 | ||
スミレ | 会員 | 9,075円 | 11,495円 | 11,495円 | 26,620円 | |
一般 | 12,705円 | 15,730円 | 15,730円 | 36,300円 |
キャンセル料